| 年份 | 从国外引进种猪头数 |
| 2007 | 2506 |
| 2008 | 11742 |
| 2009 | 3280 |
| 2010 | 3568 |
| 2011 | 11621 |
| 2012 | 18145 |
| 2013 | 14877 |



| Breed | RR(resistant) | SR(sensitive) |
| DD | 97% | 3% |
| LL | 72% | 28% |
| YY | 95% | 5% |
| 个体号 | 母亲号 |
出生 日期 |
同窝产仔数 | 100kg体重日龄ebv |
背膘厚 ebv |
产仔数 ebv |
|
| YYHBTZ712349108 | YYHBTZ711032006 | 2012/8/19 | 14 | -3.2200 | 0.4100 | 0.1695 | |
| YYHBTZ712349110 | YYHBTZ711032006 | 2012/8/19 | 14 | 2.8800 | -0.4120 | 0.6897 | |
| YYHBTZ712349112 | YYHBTZ711032006 | 2012/8/19 | 14 | -0.1200 | 0.7100 | -0.0687 | |
| YYHBTZ712349114 | YYHBTZ711032006 | 2012/8/19 | 14 | -7.1600 | 0.1790 | 0.1695 | |
上一篇:中国农牧电商的发展与走向
下一篇:管理不只是技术活